Product Overview
Excellent Performance EMC/RFI Filter with Earth Line Choke
- Rated currents up to 15 A
- Superior attenuation performance
- Integrated earth line choke
- Complies with IEC/EN 60601-1
- Snap-in versions (S and S1 type)
- Hot inlet versions (HI type)
Articles
| Article | Rated Current @ambient | Leakage current IEC60939 | Inductance | Capacitance | Resistance | Distribution stock | Compare | Read More | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | Cx1 (µF) | Cy1 (nF) | ||||||||
![]() | FN9244ES-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EB-10-06 | 10 | 0 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EB-12-06 | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EB-12-06HI | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ER-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ER-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ER-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ER-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ER-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ER-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES-1-06 | 1 | 0.31 | 59.54 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EB-8-06 | 8 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES1-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES1-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES1-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES1-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ER-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244E-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EB-1-06 | 1 | 0 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EB-15-06 | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EB-15-06HI | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ER-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ER-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244E-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EB-3-06 | 3 | 0 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EB-6-06 | 6 | 0 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EU-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ESR-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ESR-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ESR-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1R-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ESR-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244EU-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244EU-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ESB-6-06-20 | 6 | 0 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244EA-10-06 | 10 | 0.07 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ESR-3-06-20 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ESR-10-06-20 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ES1B-1-06 | 1 | 0 | 59.53 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ES1-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244ESB-1-06 | 1 | 0 | 59.54 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-3-06 | 3 | 0 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-6-06 | 6 | 0 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-8-06 | 8 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-10-06 | 10 | 0 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-12-06 | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-15-06 | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESB-10-06-20 | 10 | 0 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1B-3-06 | 3 | 0 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1B-6-06 | 6 | 0 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1B-8-06 | 8 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1B-10-06 | 10 | 0 | 1.02 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1B-12-06 | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ES1B-15-06 | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244ESR-1-06 | 1 | 0.31 | 59.54 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ESR-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244ESR-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
Features and Benefits
Typical Applications
Technical Specifications
Maximum continuous operating voltage
250 VAC, 50/60 Hz
Nominal operating voltage
230 VAC
Rated currents
1 to 15 A @ 50°C
Operating frequency
DC to 400 Hz
High potential test voltage
P –> PE 2000 VAC for 2 sec (standard types)
P –> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)
P –> N 1000 VAC for 2 sec
Temperature range (operation and storage)
-25°C to +85°C (25/85/21)
Protection category
IP 40 according to IEC 60529
Flammability corresponding to
Plastic material: UL 94 V0
Approvals by rated current
1 to 10 A (ENEC, CQC)
1 to 15 A (UL, CSA)
Design corresponding to
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939
MTBF (Mil-HB-217F)
>2,230,000 h @ 50°C/230 V




