Product Overview
Excellent Performance EMC/RFI Filter
- Superior attenuation performance
- Optional earth line choke
- Complies with IEC/EN 60601-1 (B type)
- Snap-in versions (S and S1 type)
- Hot inlet versions (HI type)
Articles
| Article | Rated Current @ambient | Leakage current IEC60939 | Inductance | Capacitance | Resistance | Distribution stock | Compare | Read More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Cx1 (µF) | Cy1 (nF) | ||||||||
![]() | FN9244-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244R-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244R-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244U-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244U-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244U-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244R-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244S-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244S-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244S-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S1-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S1-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S1-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244B-10-06 | 10 | 0 | 1.02 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244B-1-06 | 1 | 0 | 59.53 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244B-3-06 | 3 | 0 | 13.45 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244B-6-06 | 6 | 0 | 4.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244B-8-06 | 8 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244B-12-06 | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244B-15-06 | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244B-12-06HI | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244B-15-06HI | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244R-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244R-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244R-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244R-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244R-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244R-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SR-6-07-190 | 6 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244SR-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S1R-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S-3-06-20 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S1R-15-06-20 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SB-10-06-20 | 10 | 0 | 1.02 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SR-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244S-6-06-20 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244SR-6-07-260 | 6 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244S-8-06-20 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -6 | |||
![]() | FN9244SR-1-06-20 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SR-6-07-350 | 6 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244S-10-06-20 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244U-10-07-610 | 10 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244-6-07 | 6 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244R-3-07 | 3 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244SR-6-07 | 6 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244SR-6-07-20 | 6 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244S1B-3-06 | 3 | 0 | 13.45 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S1-12-06 | 12 | 0.31 | 0.58 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244S1-15-06 | 15 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | ||||
![]() | FN9244SB-1-06 | 1 | 0 | 59.53 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SB-3-06 | 3 | 0 | 13.45 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SB-6-06 | 6 | 0 | 4.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SB-8-06 | 8 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SB-10-06 | 10 | 0 | 1.02 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SB-12-06 | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SB-15-06 | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1B-1-06 | 1 | 0 | 59.53 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S-3-07-610 | 3 | 0.31 | |||||||
![]() | FN9244S1B-6-06 | 6 | 0 | 4.1 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1B-8-06 | 8 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1B-10-06 | 10 | 0 | 1.02 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1B-12-06 | 12 | 0 | 0.58 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244S1B-15-06 | 15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1000 | ||||
![]() | FN9244SR-1-06 | 1 | 0.31 | 59.53 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SR-3-06 | 3 | 0.31 | 13.45 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SR-6-06 | 6 | 0.31 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SR-8-06 | 8 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
![]() | FN9244SR-10-06 | 10 | 0.31 | 1.02 | 0.1 | 2.2 | 1000 | |||
Features and Benefits
Typical Applications
Technical Specifications
Maximum continuous operating voltage
250 VAC, 50/60 Hz
Nominal operating voltage
230 VAC
Rated currents
1 to 15 A @ 50°C
Operating frequency
DC to 400 Hz
High potential test voltage
P –> PE 2000 VAC for 2 sec (standard types)
P –> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)
P –> N 1000 VAC for 2 sec
Temperature range (operation and storage)
-25°C to +85°C (25/85/21)
Protection category
IP 40 according to IEC 60529
Flammability corresponding to
Plastic material: UL 94 V0
Approvals by rated current
1 to 10 A (ENEC, CQC)
1 to 15 A (UL, CSA)
Design corresponding to
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939
MTBF (Mil-HB-217F)
≤8 A:>2,035,000 h @ 50°C/230 V
≥10 A:>1,035,000 h @ 50°C/230 V




