DC-Sammelschienen-EMV-Filter für EV-Ladeanwendungen
- Entwickelt für den Einsatz in EV-Ladeanwendungen
- Ultrakompakter Filter
- Mehrere Leistungsoptionen
- Ausführung gemäß EV-Ladesicherheitsstandards
Articles
Article | Rated Current @ambient (A) | Capacitance | Resistance (kΩ) | Input/Output connections (Nm) | Distribution stock | Compare | Read More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy1 (nF) | Cy2 (nF) | Input terminal | Output terminal | |||||||
![]() | FN2240-300-99-C0000-R90 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-150-99-C2022-R99 | 150 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-300-99-C0000-R90 | 300 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-300-99-C2022-R99 | 300 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-450-99-C0000-R90 | 450 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-450-99-C2022-R99 | 450 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-600-99-C0000-R90 | 600 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2231-600-99-C2022-R99 | 600 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2232-600-99-C2022-R99 | 600 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||||
![]() | FN2240-150-99-C0000-R90 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-150-99-C0000-R90 | 150 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-450-99-C0000-R90 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-600-99-C0000-R90 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2241-450-99-C1414-R46-1 | 450 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | ||||||
![]() | FN2241-450-99-C1414-R49-1 | 450 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | ||||||
![]() | FN2241-450-99-C1414-R99-1 | 450 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | ||||||
![]() | FN2241-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2242-600-99-C2222-R99 | 600 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||||
![]() | FN2220-450-99-C1616-R90 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C1616-R90 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C2022-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C0000-R90 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C1414-R46 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C1414-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C0000-R90 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C1414-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C0000-R90 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C2018-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C2222-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-600-99-C0000-R90 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-600-99-C1616-R90 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2221-300-99-C0000-R90 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2221-450-99-C1414-R99 | 450 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||||
![]() | FN2221-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2222-600-99-C2222-R99 | 600 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar |
Funktionen und Vorteile
Typische Anwendungen
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
500 VDC (FN223X)
1000 VDC (FN222X, FN224X)
Zertifiziert nach
UL 60939-3, IEC 60939-3, CSA 22.2 No. 8-13
Entflammbarkeit entsprechend
Plastics: UL 94 V-0
MTBF
> 300,000 hours
Nennströme
150 to 600 A
150 to 600 A @ 55 °C
Überlastfähigkeit
6x rated current for 1 sec, once per hour
1.5x rated current for 1 minute, once per hour
Kühlung
Natural convection AN
Klimaklasse
40/100/21 acc. to IEC 60068-1
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-40 °C to +100 °C (with current derating >55 °C)
HV Prüfspannung
DC+/DC- -> PE 2500 VDC for 2 s (FN223X)*
DC+ -> DC- 3600 VDC for 2 s (FN222X, FN224X)*
DC+ -> DC- 2000 VDC for 2 s (FN223X)*
DC+/DC- -> PE 5000 VDC for 2 s (FN222X, FN224X)*
Ausgangsanschlüsse
Ni-plated busbars
Verschmutzungsgrad
PD 3 acc. IEC 60664-1
Überspannungskategorie
II acc. IEC 60664-1
Stossspannungsfestigkeit
DC+/DC- to PE: 4000 V (FN223X) / 6000 V (FN222X, FN224X)
DC+ to DC-: 2000 V
acc. to IEC 61000-4-5
Höhe
up to 2000 m no derating applies. Above 2000 m derating acc. to IEC 60664-1 applies
Arbeitsfrequenz
DC
Schutzart
IP00 acc. to IEC 60529
Vibration und Schock
3M12 (operation) acc. to IEC 60721-3-3