Filter mit tiefem Ableitstrom für den japanischen Markt
- Konzipiert für Corner-Grounded Delta Netze (z. B. japanische Stromnetze)
- Verbesserung der Systemzuverlässigkeit
- Zwei Kondensatoren in Reihe für hohe Spannungsfestigkeit gegen Erde
- Industriestandard-Formfaktor
- Leichtes EMV-Filtergehäuse
Articles
Article | Rated Current @ambient | Leakage current IEC60939 | Distribution stock | Compare | Read More | |
---|---|---|---|---|---|---|
FN3030-10-61-C00-R6 | 10 | 0 | ||||
FN3030-10-61-C12-R6 | 10 | 0.3 | ||||
FN3030-10-61-C18-R6 | 10 | 1.8 | ||||
FN3030-10-61-C20-R6 | 10 | 4 | ||||
FN3030-20-61-C00-R6 | 20 | 0 | ||||
FN3030-20-61-C12-R6 | 20 | 0.3 | ||||
FN3030-20-61-C18-R6 | 20 | 1.8 | ||||
FN3030-20-61-C20-R6 | 20 | 4 | ||||
FN3030-30-61-C00-R6 | 30 | 0 | ||||
FN3030-30-61-C12-R6 | 30 | 0.3 | ||||
FN3030-30-61-C18-R6 | 30 | 1.8 | ||||
FN3030-30-61-C20-R6 | 30 | 4 | ||||
FN3031-10-61-C20-R6 | 10 | 4 | ||||
FN3031-20-61-C20-R6 | 20 | 4 | ||||
FN3031-30-61-C20-R6 | 30 | 4 | ||||
FN3032-10-61-C00-R6 | 10 | 0 | ||||
FN3032-10-61-C12-R6 | 10 | 0.3 | ||||
FN3032-10-61-C18-R6 | 10 | 1.8 | ||||
FN3032-10-61-C20-R6 | 10 | 4 | ||||
FN3032-20-61-C00-R6 | 20 | 0 | ||||
FN3032-20-61-C12-R6 | 20 | 0.3 | ||||
FN3032-20-61-C18-R6 | 20 | 1.8 | ||||
FN3032-20-61-C20-R6 | 20 | 4 | ||||
FN3032-30-61-C00-R6 | 30 | 0 | ||||
FN3032-30-61-C12-R6 | 30 | 0.3 | ||||
FN3032-30-61-C18-R6 | 30 | 1.8 | ||||
FN3032-30-61-C20-R6 | 30 | 4 | ||||
FN3033-10-61-C20-R6 | 10 | 4 | ||||
FN3033-20-61-C20-R6 | 20 | 4 | ||||
FN3033-30-61-C20-R6 | 30 | 4 |
Funktionen und Vorteile
Typische Anwendungen
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
530 / 305 VAC
Nennbetriebsspannung
480 VAC
Nennströme
10 to 30 A @ 50°C
Überlastfähigkeit
1.5 x rated current for 1 minute once per hour
Arbeitsfrequenz
DC to 60 Hz
HV Prüfspannung
2.28 kV DC 2s, phase to phase
2.5 kV AC 60s, phase to protected earth
Repetition with max. 80% of the HV test voltage
Überspannungskategorie
III (acc. IEC 60664-1)
Verschmutzungsgrad
PD2 (acc. IEC60664-1)
Stossspannungsfestigkeit
2 kV, phase to phase (acc. to IEC 61000-4-5)
4 kV, phase to protected earth (acc. to IEC 61000-4-5)
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-40°C to +100°C (with derating >50°C)
Klimaklasse
40/100/21 (acc. IEC 60068-1)
Höhe
2000 m, current and voltage derating above
Schutzart
IP 00 (acc. IEC 60529-1)
Entflammbarkeit entsprechend
UL 94 V0
Vibration und Schock
3M4 (acc. to IEC60721-3-3)
Vibration: 10 to 55Hz, 2G, 3min, 1h each direction
Shock: 20G, 11ms once each axis
Design entsprechend
UL/IEC 60939-3
CSA C22.2 No. 8-13
MTBF (Mil-HB-217F)
>300,000 h @ 50°C/480V