Geschäfts- und Halbjahresberichte
| 30.09.2004 | Financial Report of 30.9.2004 | 394.52 KB |
| 30.09.2004 | Full Annual Report of 30.9.2004 | 1.86 MB |
| 30.09.2004 | Report on the fiscal year of 30.9.2004 | 1.07 MB |
| 31.03.2004 | Interim Report of 31.3.2004 | 227.02 KB |
| 30.09.2004 | Financial Report of 30.9.2004 | 394.52 KB |
| 30.09.2004 | Full Annual Report of 30.9.2004 | 1.86 MB |
| 30.09.2004 | Report on the fiscal year of 30.9.2004 | 1.07 MB |
| 31.03.2004 | Interim Report of 31.3.2004 | 227.02 KB |













